Il calendario 2008
L'edizione 2008 si svolgerà tra i mari di Formia, Gaeta e Ventotene, qui in basso sono riportate le indicazioni per raggiungere il luogo di gara.
Buon viaggio!
| Mese | Giugno | Luglio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | V.20 | S.21 | D.22 | L.23 | M.24 | M.25 | G.26 | V.27 | S.28 | D.29 |
| ARENA BEACH - Formia | ||||||||||
| Beach Soccer | ||||||||||
| BeachBadminton Juniores | ||||||||||
| Beach rugby Juniores | ||||||||||
| Beach Badminton | ||||||||||
| Beach Rugby Cup | ||||||||||
| BeachVolley Cup | ||||||||||
| MARE - Formia | ||||||||||
| Stage Internazionale Vela | ||||||||||
| Nuoto Pinnato Mezzofondo | ||||||||||
| Apnea Tentativo Record | ||||||||||
| Regata Windsurf - Kytesurf - Catamarano | ||||||||||
| Vela Classe Optimist | ||||||||||
| Nuoto in Acque Libere “Trofeo Lidi Formiani” | ||||||||||
| CITTA' - Formia | ||||||||||
| Corso Gratuito di Apnea | ||||||||||
| Convegno | ||||||||||
| MARE - Gaeta | ||||||||||
| Swimtrekking | ||||||||||
| Canoa | ||||||||||
| CITTA' - Gaeta | ||||||||||
| Badminton | ||||||||||
| Tiro a Volo (sim. aperte pubblico) | ||||||||||
| Tiro a Volo | ||||||||||
| Badminton | ||||||||||
| Pesistica | ||||||||||
| Concerto Gaeta | ||||||||||
| Mostra Fotografica | ||||||||||
| MARE - Ventotene | ||||||||||
| Safari Fotosub | ||||||||||
| Video Sub | ||||||||||
| CITTA' - Ventotene | ||||||||||
| Concerto | ||||||||||
| Premiazione Safari Fotosub | ||||||||||
| Premiazione Video Sub | ||||||||||
Sede logistico-organizzativa:
C.P.O. CONI – FORMIA
Via Appia lato Napoli, 175 - 04023 Formia (LT)
Campi di Gara:
ARENA BEACH:
Lungomare Vindicio – Formia
Arrivo Gara di nuoto libero: Molo Azzurra - Formia
GdM VILLAGE:
Molo S. Maria – Gaeta


